商标注册通过率怎么判断?在这里智高点为你全面的解析,让你注册商标做到心里有谱,再也不用盲目的去注册商标。
注册通过率判断表:
下述是以构成相同或类似项目为评判标准,不包含不构成相同、近似及驰名商标在内。 | 通过率 |
中文商标的汉字构成相同,仅字体或设计、注音、排列顺序不同 | 10% |
商标由相同外文、字母或数字构成,仅字体或设计不同 | 10% |
商标由一个或两个非普通字体的外文字母构成,无含义且字形明显不同,使商标整体区别明显 | 50% |
商标由三个或者三个以上外文字母构成,顺序不同,读音或者字形明显不同,无含义或者含义不同 | 70%
|
商标由两个外文单词构成,仅单词顺序不同 | 10% |
中文商标由三个或者三个以上汉字构成,仅个别汉字不同,整体无含义或者含义无明显区别 | 40% |
中文商标由三个或者三个以上汉字构成,仅个别汉字不同,但首字读音或者字形明显不同,或者整体含义不同,使商标整体区别明显 | 80% |
外文商标由四个或者四个以上字母构成,仅个别字母不同,整体无含义或者含义无明显区别 | 40% |
但首字母发音及字形明显不同,或者整体含义不同,使商标整体区别明显 | 80% |
商标文字字形近似 | 40% |
商标文字读音相同或者近似,且字形或者整体外观近似,无任何含义 | 30% |
商标文字读音相同或者近似,但含义、字形或者整体外观区别明显 | 70% |
商标文字含义相同或近似 | 20% |
商标文字由字、词重叠而成 | 20% |
外文商标仅在形式上发生单复数、动名词、缩写、添加冠词、比较级或最高级、词性等变化,但表述的含义基本相同 | 30% |
商标是在他人在先商标中加上本商品的通用名称、型号 | 10% |
商标是在他人在先商标中加上某些表示商品生产、销售或使用场所的文字 | 10% |
商标是在他人在先商标中加上直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的文字 | 20% |
商标是在他人在先商标中加上起修饰作用的形容词或者副词以及其他在商标中显著性较弱的文字,所表述的含义基本相同 | 50% |
但含义或者整体区别明显 | 80% |
两商标或其中之一由两个或者两个以上相对独立的部分构成,其中显著部分近似 | 50% |
但整体含义区别明显 | 80% |
商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标 | 50% |
组合商标,其中商标汉字部分相同或近似 | 50% |
组合商标,其中商标外文、字母、数字部分相同或近似 | 50% |
但整体呼叫、含义或者外观区别明显 | 70% |
商标中不同语种文字的主要含义相同或基本相同 | 60% |
但整体构成、呼叫或者外观区别明显 | 80% |
商标图形部分近似 | 50% |
但因图形为本商品常用图案,或者主要起装饰、背景作用而在商标中显著性较弱,商标整体含义、呼叫或者外观区别明显 | 70% |
如何提高商标注册的成功率:
来源:网络
文章整理:智高点商标超市(www.ipvip.cn)
本文版权为智高点知识产权所有,转载请在显著位置注明来源。