马德里商标注册费用是多少?国际商标注册有两种途径,一种是单一注册,另一种是马德里注册,相对来说,马德里注册要比单一注册方便很多,因此很多人都选择马德里商标注册。
马德里商标注册流程图:
马德里商标注册价格表:
马德里基础注册费为:653瑞士法郎(黑白) 903瑞士法郎(彩色)后期指定费用:300瑞士法郎(黑白) | |||||||
国家和地区 | 费用 | 国家和地区 | 费用 | 国家和地区 | 费用 | 国家和地区 | 费用 |
阿尔及利亚 | 100 | 塔吉克斯坦 | 100 | 哈萨克斯坦 | 100 | 安提瓜和巴布达 | 100 |
利比里亚 | 100 | 摩洛哥 | 100 | 亚美尼亚 | 100 | 马达加斯加 | 100 |
不丹 | 100 | 圣马力诺 | 100 | 乌克兰 | 100 | 白俄罗斯 | 100 |
肯尼亚 | 100 | 苏丹 | 100 | 埃及 | 100 | 古巴 | 100 |
卢旺达 | 100 | 阿塞拜疆 | 100 | 朝鲜 | 100 | 伊朗 | 100 |
越南 | 100 | 莱索托 | 100 | 列支敦士登 | 100 | 塞拉利昂 | 100 |
黑山共和国 | 100 | 赞比亚 | 100 | 马其顿共和国 | 100 | 蒙古 | 100 |
博茨瓦纳 | 100 | 塞尔维亚 | 100 | 俄罗斯联邦 | 100 | 莫桑比克 | 100 |
吉尔吉斯斯坦 | 100 | 斯威士兰 | 100 | 摩纳哥 | 100 | 纳米比亚 | 100 |
瑞士 | 100 | 柬埔寨 | 100 | 阿尔巴尼亚 | 100 | 摩尔多瓦共和国 | 100 |
文莱 | 100 | 老挝 | 100 | ||||
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 100 | 圣多西比 | 100 | 波内赫、圣尤斯特歇斯和萨巴群岛 | 195 | 库拉索 | 336 |
挪威 | 278 | 欧盟 | 897 | 非洲知识产权组织 | 639 | 津巴布韦 | 97 |
斯洛伐克 | 100 | 奥地利 | 100 | 塞浦路斯 | 100 | 捷克共和国 | 100 |
立陶宛 | 100 | 匈牙利 | 100 | 法国 | 100 | 罗马尼亚 | 100 |
西班牙 | 100 | 意大利 | 100 | 葡萄牙 | 100 | 斯洛文尼亚 | 100 |
拉脱维亚 | 100 | 德国 | 100 | 波兰 | 100 | 比荷卢 | 100 |
丹麦 | 330 | 保加利亚 | 100 | 克罗地亚 | 100 | ||
注:以上69个成员国或联盟均可以以国内基础注册指定三个类别。蓝色字体部分为欧盟成员国。 | |||||||
土库曼斯坦 | 151 | 美国 | 388 | 新加坡 | 273 | 韩国 | 233 |
日本 | 108;269 | 巴林 | 1710 | 澳大利亚 | 263 | 新西兰 | 93 |
阿曼 | 484 | 加纳 | 379 | 冰岛 | 270 | 土耳其 | 178 |
格鲁吉亚 | 314 | 以色列 | 423 | 菲律宾 | 116 | 哥伦比亚 | 281 |
乌兹别克斯坦 | 1028 | 瑞典 | 260 | 希腊 | 115 | 英国 | 277 |
爱沙尼亚 | 151 | 爱尔兰 | 257 | 芬兰 | 225 | 叙利亚 | 193 |
印度 | 62 | 突尼斯 | 131 | 墨西哥 | 149 | 圣马丁 | 298 |
冈比亚 | 97 |
了解更多马德里商标注册知识:
文章来源:智高点商标超市
本文版权为智高点知识产权所有,转载请在显著位置注明来源。